美航中心的篮框加了盖子,拦了客队又不认识主人,一场打铁进行曲就此展开~~~~~~
羽飞说,他的热线胜率没保证,我又何尝不是,还是没有胆子看全场的视频,看半场应该不会因我而输球吧??(详情稍后送上)
DK再次开启得分模式统制了整个加时赛,大概他听到了我昨天晚上的yn(详情稍后送上),牛马大战前2场,因为缺兵少将而显得成色不足,激烈有余,精彩不足,期待两队伤员健康回归,到那时,不知道谁能笑到最后~~~
本场比赛数据:
Dallas Mavericks (9-3)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
Q.Ross G-F 19:11 1-5 0-2 0-1 -9 2 2 4 1 1 1 0 0 0 2
D.Nowitzki F 44:47 15-29 1-1 10-12 +4 3 9 12 0 3 0 0 1 3 41
D.Gooden F 36:23 8-13 0-0 1-2 -5 5 6 11 0 6 1 1 3 2 17
R.Beaubois G 16:34 4-8 0-2 0-0 -6 0 2 2 1 1 0 2 0 0 8
J.Kidd G 44:33 1-6 0-4 0-0 +4 0 11 11 8 3 4 1 0 0 2
J.Terry 40:34 4-19 1-5 4-4 +6 0 1 1 3 3 2 0 0 2 13
T.Thomas 13:23 1-4 0-0 0-0 +2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2
K.Humphries 18:37 2-7 0-0 1-2 +15 5 0 5 0 2 0 1 2 1 5
J.Barea 30:58 4-9 1-3 0-0 +14 0 1 1 3 3 0 0 0 0 9
M.Carroll DNP - Coach's Decision
S.Marion DND - Left Ankle Sprain
J.Singleton DNP - Coach's Decision
Total 265 40-100 3-17 16-21 17 32 49 16 24 8 5 6 8 99
40.0% 17.6% 76.2% team rebs: 5 total to: 5
San Antonio Spurs (4-5)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Jefferson F-G 41:55 5-11 1-2 2-2 +1 1 10 11 2 3 0 5 1 3 13
T.Duncan F 41:15 8-22 0-0 6-8 +1 3 11 14 6 3 0 2 4 1 22
A.McDyess F-C 33:19 3-5 0-0 2-2 -12 3 1 4 1 5 1 0 2 0 8
M.Ginobili G 07:28 1-3 0-1 0-0 -4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
G.Hill G 35:14 6-15 1-4 2-4 -1 0 2 2 4 5 0 1 0 1 15
R.Mason 23:29 2-8 0-2 5-5 -4 0 1 1 2 2 0 2 0 1 9
M.Bonner 25:28 4-6 3-4 0-0 +1 1 9 10 2 6 0 2 0 0 11
M.Finley 33:03 4-7 2-2 0-0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 10
D.Blair 05:57 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0
K.Bogans 12:01 0-0 0-0 2-3 -7 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2
M.Hairston 05:51 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
T.Ratliff DNP - Coach's Decision
Total 265 34-78 7-15 19-24 8 42 50 22 27 1 18 8 6 94
43.6% 46.7% 79.2% team rebs: 10 total to: 19
羽飞说,他的热线胜率没保证,我又何尝不是,还是没有胆子看全场的视频,看半场应该不会因我而输球吧??(详情稍后送上)
DK再次开启得分模式统制了整个加时赛,大概他听到了我昨天晚上的yn(详情稍后送上),牛马大战前2场,因为缺兵少将而显得成色不足,激烈有余,精彩不足,期待两队伤员健康回归,到那时,不知道谁能笑到最后~~~
本场比赛数据:
Dallas Mavericks (9-3)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
Q.Ross G-F 19:11 1-5 0-2 0-1 -9 2 2 4 1 1 1 0 0 0 2
D.Nowitzki F 44:47 15-29 1-1 10-12 +4 3 9 12 0 3 0 0 1 3 41
D.Gooden F 36:23 8-13 0-0 1-2 -5 5 6 11 0 6 1 1 3 2 17
R.Beaubois G 16:34 4-8 0-2 0-0 -6 0 2 2 1 1 0 2 0 0 8
J.Kidd G 44:33 1-6 0-4 0-0 +4 0 11 11 8 3 4 1 0 0 2
J.Terry 40:34 4-19 1-5 4-4 +6 0 1 1 3 3 2 0 0 2 13
T.Thomas 13:23 1-4 0-0 0-0 +2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2
K.Humphries 18:37 2-7 0-0 1-2 +15 5 0 5 0 2 0 1 2 1 5
J.Barea 30:58 4-9 1-3 0-0 +14 0 1 1 3 3 0 0 0 0 9
M.Carroll DNP - Coach's Decision
S.Marion DND - Left Ankle Sprain
J.Singleton DNP - Coach's Decision
Total 265 40-100 3-17 16-21 17 32 49 16 24 8 5 6 8 99
40.0% 17.6% 76.2% team rebs: 5 total to: 5
San Antonio Spurs (4-5)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Jefferson F-G 41:55 5-11 1-2 2-2 +1 1 10 11 2 3 0 5 1 3 13
T.Duncan F 41:15 8-22 0-0 6-8 +1 3 11 14 6 3 0 2 4 1 22
A.McDyess F-C 33:19 3-5 0-0 2-2 -12 3 1 4 1 5 1 0 2 0 8
M.Ginobili G 07:28 1-3 0-1 0-0 -4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
G.Hill G 35:14 6-15 1-4 2-4 -1 0 2 2 4 5 0 1 0 1 15
R.Mason 23:29 2-8 0-2 5-5 -4 0 1 1 2 2 0 2 0 1 9
M.Bonner 25:28 4-6 3-4 0-0 +1 1 9 10 2 6 0 2 0 0 11
M.Finley 33:03 4-7 2-2 0-0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 10
D.Blair 05:57 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0
K.Bogans 12:01 0-0 0-0 2-3 -7 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2
M.Hairston 05:51 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
T.Ratliff DNP - Coach's Decision
Total 265 34-78 7-15 19-24 8 42 50 22 27 1 18 8 6 94
43.6% 46.7% 79.2% team rebs: 10 total to: 19