fvr战队吧 关注:84贴子:1,979
  • 1回复贴,共1

【转】11月bank ou使用率

只看楼主收藏回复

bank ou -1695 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- + | Rank | Pokemon | Usage % | Raw | % | Real | % | + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
| 1 | 鬼剑| 30.22708% | 173842 | 17.780% | 129367 | 17.782% |
| 2 | 卡普鸣鸣 | 23.67374% | 205579 | 21.026% | 157571 | 21.659% |
| 3 | 美丽 | 19.81851% | 185112 | 18.932% | 132002 | 18.144% |
| 4 | 土猫 |18.73396% | 110446 | 11.296% | 93666 | 12.875% |
| 5 | 超坏星 18.12630% | 186532 | 19.078% | 141981 | 19.516% |
| 6 |土基佬 | 17.51109% | 99961 | 10.224% | 76187 | 10.472% |
| 7 | 虫神 16.69058% | 80167 | 8.199% | 66293 | 9.112% |
| 8 | 卡普喋喋| 16.47921% | 110592 | 11.311% | 80251 | 11.031% |
| 9 | 卡普牛牛| 15.71056% | 90853 | 9.292% | 72716 | 9.995% |
| 10 | 界嘎啦| 15.05936% | 151252 | 15.469% | 117077 | 16.093% |
| 11 | 辉夜 | 12.55094% | 101996 | 10.432% | 80752 | 11.100% |
| 12 | 卡普水 | 11.88402% | 94654 | 9.681% | 69333 | 9.530% |
| 13 | Z神| 10.42125% | 52185 | 5.337% | 39304 | 5.402% |
| 14 | m螳螂| 10.30782% | 93526 | 9.565% | 70541 | 9.696% |
| 15 | 草钢 | 10.17034% | 68995 | 7.056% | 58821 | 8.085% |
| 16 | 火刚 | 9.86634% | 69914 | 7.150% | 55813 | 7.672% |
| 17 | 地龙| 9.40255% | 81522 | 8.338% | 66564 | 9.149% |
| 18 | 3地鼠 | 8.62250% | 56982 | 5.828% | 41402 | 5.691% |
| 19 | 拉帝哥哥 | 8.55017% | 59696 | 6.105% | 39876 | 5.481% |
| 20 | 蚊子 | 8.43791% | 75401 | 7.712% | 50767 | 6.978% |
| 21 | 胡帕-U | 8.15836% | 40927 | 4.186% | 28742 | 3.951% |
| 22 | 新钢仙 | 7.92393% | 63124 | 6.456% | 46906 | 6.447% |
| 23 | 刚鸟 7.72845% | 52155 | 5.334% | 42503 | 5.842% |
| 24 | 巨翅飞鱼| 7.62834% | 53199 | 5.441% | 41608 | 5.719% |
| 25 | M秒蛙| 7.50924% | 47185 | 4.826% | 35835 | 4.926% |
| 26 | 忍蛙 7.48746% | 65723 | 6.722% | 48416 | 6.655% |
| 27 | M螃蟹 7.31705% | 57914 | 5.923% | 42446 | 5.834% |
| 28 | 小蛋 | 7.04993% | 39149 | 4.004% | 28895 | 3.972% |
| 29 | 插头 | 6.93947% | 85452 | 8.740% | 61919 | 8.511% |


来自Android客户端1楼2016-12-15 10:05回复
    | 30 | X 喷| 6.79198% | 56341 | 5.762% | 41186 | 5.661% |
    | 31 |龙头地鼠| 6.70391% | 49131 | 5.025% | 35914 | 4.936% |
    | 32 | 纸剑 | 6.68378% | 77062 | 7.882% | 53209 | 7.314% |
    | 33 | 洗衣机| 6.43566% | 48578 | 4.968% | 40392 | 5.552% |
    | 34 | 皮克西 | 6.10793% | 41240 | 4.218% | 28500 | 3.917%
    | 35 | 3d龙Z | 5.95988% | 42693 | 4.366% | 29487 | 4.053% |
    | 36 | 迷你q| 5.90094% | 68661 | 7.022% | 48339 | 6.644% |
    | 37 | 钢兵 | 5.86784% | 28087 | 2.873% | 19379 | 2.664% |
    | 38 | m勾魂 5.65683% | 28274 | 2.892% | 24106 | 3.313% |
    | 39 | 大嘴鸥 | 5.61340% | 68896 | 7.046% | 62428 | 8.581% | (这个名字?)
    | 40 | 水皇子| 5.10984% | 21566 | 2.206% | 15343 | 2.109% |
    | 41 | m大甲 | 5.08017% | 38341 | 3.921% | 25449 | 3.498% |
    | 42 | M暴鲤 | 4.86991% | 28785 | 2.944% | 21133 | 2.905% |
    | 43 | 自爆| 4.49065% | 39920 | 4.083% | 31244 | 4.295% |
    | 44 | M胡迪| 4.47728% | 42012 | 4.297% | 27290 | 3.751% |
    | 45 | 虚无 | 4.16441% | 41058 | 4.199% | 32252 | 4.433% |(毒岩)
    | 46 | 电鸟 | 4.13918% | 22145 | 2.265% | 17388 | 2.390% |
    | 47 | 龙王| 4.07374% | 45213 | 4.624% | 33038 | 4.541% |
    | 48 | tuying拼音 | 3.88112% | 23682 | 2.422% | 17998 | 2.474% |
    | 49 |智蛙 | 3.77764% | 67136 | 6.866% | 50228 | 6.904% |
    | 50 | 班级拉 | 3.57611% | 35766 | 3.658% | 27936 | 3.840% |


    来自Android客户端2楼2016-12-15 10:05
    回复