【AKB48 38thシングル「希望的リフレイン」剧场盘】 7次终了时点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
120/215 *85/207 168/295 224/315 = 597/1032
-------------------------------------------------------------------------------
高桥み 25/25③ 小嶋真 22/25 柏木 25/25③ 木崎 25/25⑦
小嶋阳 25/25④ 横山 20/20⑦ 渡辺麻 25/25③ 冈田奈 23/25
岛崎 25/25⑦ 永尾 13/20 仓持 20/25 向井地 20/20③
武藤 *9/20 北原 10/20 大和田 13/20 込山 20/20⑤
小嶋菜 *5/15 石田晴 *3/15 高城 *9/20 西野 19/20
中西智 *6/15 岩佐 *1/12 高桥朱 11/20 峯岸 16/20
前田亜 *5/15 田野 *9/10 小笠原 10/20 村山 20/20④
松井咲 *1/15 相笠 *0/10 内山奈 16/20 岩立 17/20
中田 *0/10 铃木紫 *1/10 大岛 11/20 佐々优 13/20
谷口 *3/*5 阿部 *1/10 川本 15/15③ 加藤玲 11/20
岩田 *3/*5 宫崎 *0/10 福冈 *3/10 篠崎 *9/15
森川 *0/*5 铃木ま *0/10 桥本 *0/10 茂木 *6/15
市川爱 *1/*5 岛田 *0/10 平田 *1/10 大森 *6/15
达家 *1/*5 小林香 *0/*5 名取 *0/10 土保 *4/15
藤田 *2/*5 内田 *0/*5 大家 *1/10 小林茉 *2/10
中村 *1/*5 后藤萌 *4/*5 梅田绫 *1/*5 北泽 *2/10
田北 *3/*5 下口 *0/*5 横岛 *3/*5 冈田彩 *3/10
西山 *0/*5 汤本 *1/*5 伊豆田 *0/*5 前田美 *5/*5⑦
饭野 *5/*5⑥ 竹内美 *0/*5 大川 *3/*5
田名部 *1/*5 佐藤妃 *0/*5
野泽 *0/*5
生驹 *3/*5
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
120/215 *85/207 168/295 224/315 = 597/1032
-------------------------------------------------------------------------------
高桥み 25/25③ 小嶋真 22/25 柏木 25/25③ 木崎 25/25⑦
小嶋阳 25/25④ 横山 20/20⑦ 渡辺麻 25/25③ 冈田奈 23/25
岛崎 25/25⑦ 永尾 13/20 仓持 20/25 向井地 20/20③
武藤 *9/20 北原 10/20 大和田 13/20 込山 20/20⑤
小嶋菜 *5/15 石田晴 *3/15 高城 *9/20 西野 19/20
中西智 *6/15 岩佐 *1/12 高桥朱 11/20 峯岸 16/20
前田亜 *5/15 田野 *9/10 小笠原 10/20 村山 20/20④
松井咲 *1/15 相笠 *0/10 内山奈 16/20 岩立 17/20
中田 *0/10 铃木紫 *1/10 大岛 11/20 佐々优 13/20
谷口 *3/*5 阿部 *1/10 川本 15/15③ 加藤玲 11/20
岩田 *3/*5 宫崎 *0/10 福冈 *3/10 篠崎 *9/15
森川 *0/*5 铃木ま *0/10 桥本 *0/10 茂木 *6/15
市川爱 *1/*5 岛田 *0/10 平田 *1/10 大森 *6/15
达家 *1/*5 小林香 *0/*5 名取 *0/10 土保 *4/15
藤田 *2/*5 内田 *0/*5 大家 *1/10 小林茉 *2/10
中村 *1/*5 后藤萌 *4/*5 梅田绫 *1/*5 北泽 *2/10
田北 *3/*5 下口 *0/*5 横岛 *3/*5 冈田彩 *3/10
西山 *0/*5 汤本 *1/*5 伊豆田 *0/*5 前田美 *5/*5⑦
饭野 *5/*5⑥ 竹内美 *0/*5 大川 *3/*5
田名部 *1/*5 佐藤妃 *0/*5
野泽 *0/*5
生驹 *3/*5