红球:11,13,18,27,32,33 蓝球:14参数特征:和值:134 奇偶:奇-奇-偶-奇-偶-奇
推荐:红球:01-05-08-10-11-12-14-23-27-29 蓝球:02-03-10-13
双色球历史上的042期
2003042 03 05 07 10 15 20 07
2004042 06 10 13 17 18 21 02
2005042 11 16 21 26 27 30 15
2006042 03 16 23 26 28 31 11
2007042 03 13 16 19 32 33 08
2008042 03 04 09 11 12 24 01
2009042 08 16 22 23 27 30 11
2010042 03 06 11 20 31 32 10
2011042 05 13 15 17 19 21 15
2012042 05 06 11 19 24 28 16
2013042 01 08 12 13 15 33 03
2,14,25,29=
1,2,3,7,8,10,11,15,16=
双色球历史上的043期
2003043 02 08 10 19 20 32 13
2004043 04 09 10 21 22 24 10
2005043 04 05 06 07 08 32 01
2006043 05 12 13 16 23 32 03
2007043 03 08 10 11 14 30 05
2008043 03 10 16 22 27 33 14
2009043 04 09 10 15 18 26 07
2010043 04 10 19 22 28 33 04
2011043 04 13 14 17 25 31 04
2012043 02 09 11 21 26 33 03
2013043 03 06 14 15 17 25 16
1,7,29=
1,3,4,5,7,10,13,14,16=
双色球历史上的044期
2003044 02 05 09 16 32 33 15
2004044 02 06 07 12 31 32 05
2005044 01 06 16 17 18 22 09
2006044 02 10 18 21 30 31 05
2007044 09 13 20 21 24 32 08
2008044 05 07 09 20 26 29 09
2009044 11 14 16 18 26 30 01
2010044 03 09 21 23 27 31 05
2011044 03 14 16 26 27 31 09
2012044 06 09 10 14 22 25 03
2013044 03 05 11 18 26 28 06
4,8,15,19=
1,3,5,6,8,9,15=
推荐:红球:01-05-08-10-11-12-14-23-27-29 蓝球:02-03-10-13
双色球历史上的042期
2003042 03 05 07 10 15 20 07
2004042 06 10 13 17 18 21 02
2005042 11 16 21 26 27 30 15
2006042 03 16 23 26 28 31 11
2007042 03 13 16 19 32 33 08
2008042 03 04 09 11 12 24 01
2009042 08 16 22 23 27 30 11
2010042 03 06 11 20 31 32 10
2011042 05 13 15 17 19 21 15
2012042 05 06 11 19 24 28 16
2013042 01 08 12 13 15 33 03
2,14,25,29=
1,2,3,7,8,10,11,15,16=
双色球历史上的043期
2003043 02 08 10 19 20 32 13
2004043 04 09 10 21 22 24 10
2005043 04 05 06 07 08 32 01
2006043 05 12 13 16 23 32 03
2007043 03 08 10 11 14 30 05
2008043 03 10 16 22 27 33 14
2009043 04 09 10 15 18 26 07
2010043 04 10 19 22 28 33 04
2011043 04 13 14 17 25 31 04
2012043 02 09 11 21 26 33 03
2013043 03 06 14 15 17 25 16
1,7,29=
1,3,4,5,7,10,13,14,16=
双色球历史上的044期
2003044 02 05 09 16 32 33 15
2004044 02 06 07 12 31 32 05
2005044 01 06 16 17 18 22 09
2006044 02 10 18 21 30 31 05
2007044 09 13 20 21 24 32 08
2008044 05 07 09 20 26 29 09
2009044 11 14 16 18 26 30 01
2010044 03 09 21 23 27 31 05
2011044 03 14 16 26 27 31 09
2012044 06 09 10 14 22 25 03
2013044 03 05 11 18 26 28 06
4,8,15,19=
1,3,5,6,8,9,15=