灵感思维吧 关注:163贴子:2,310
  • 0回复贴,共1

016期开机号及历史同期

只看楼主收藏回复

红球:01,05,07,08,10,21 蓝球:14参数特征:和值:52 奇偶:奇-奇-奇-偶-偶-奇重点推荐:红球:03-10-11-14-19-20-21-23-25-30 蓝球:04-10-12-16
双色球历史上的014期
2003014 03 05 07 08 21 31 02
2004014 03 07 11 17 20 26 12
2005014 13 19 21 23 30 32 05
2006014 06 14 26 29 32 33 07
2007014 01 13 16 20 24 26 09
2008014 03 09 11 17 21 31 14
2009014 03 06 09 14 15 18 02
2010014 01 03 07 14 26 28 02
2011014 05 07 10 11 23 26 16
2012014 01 02 05 16 28 30 12
2013014 02 04 05 17 19 20 08
12,22,25,27=
2,5,7,8,9,12,14,16=
双色球历史上的015期
2003015 04 11 19 25 26 32 13
2004015 01 03 05 18 22 23 13
2005015 04 08 09 16 17 29 15
2006015 02 03 09 15 29 32 03
2007015 03 04 08 18 22 30 15
2008015 06 08 11 16 29 33 03
2009015 02 04 06 15 17 32 05
2010015 01 04 16 21 23 28 06
2011015 03 06 13 26 27 29 07
2012015 01 03 06 10 21 23 15
2013015 05 06 07 11 13 18 15
12,14,20,24,31=
3,5,6,7,13,15=
双色球历史上的016期
2003016 11 17 28 30 31 33 06
2004016 04 07 08 28 30 32 05
2005016 01 05 06 12 16 30 07
2006016 01 07 13 17 23 30 16
2007016 01 18 20 22 26 33 05
2008016 03 12 14 21 29 33 13
2009016 02 07 13 16 20 33 03
2010016 02 08 10 12 30 33 16
2011016 03 04 16 17 22 29 13
2012016 02 05 12 17 22 25 08
2013016 02 05 06 12 14 28 05
9,11,15,18,19,24,27=
3,5,6,7,8,13,16=
双色球历史上的017期
2003017 05 08 18 23 25 31 06
2004017 05 12 14 15 25 31 09
2005017 02 06 10 25 27 31 03
2006017 03 04 08 31 32 33 02
2007017 05 09 10 24 25 32 14
2008017 02 05 07 17 20 22 02
2009017 06 14 15 19 25 26 08
2010017 01 03 06 11 12 23 11
2011017 02 06 15 23 26 33 08
2012017 06 09 14 19 25 28 10
2013017 04 06 12 30 31 32 09
7,13,16,21,29=
2,3,6,8,9,10,11,14=


1楼2014-02-14 08:55回复